Котирування ОВДП
ISIN | Погашення | Років до пог. | Валюта | Брокер | Ціна | Дохідність % | Оновлено |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UA4000227656
|
2025-01-15 | 0.1 | UAH |
|
- | 16.5 | 19 Січ |
|
- | 14.15 | 26 Лип | ||||
|
- | 13.25 | 13 Груд | ||||
|
1084.7 | 13.05 | 13 Груд | ||||
|
1085.9 | 13 | 13 Груд | ||||
|
1085.9 | 13 | 13 Груд | ||||
|
1086.78 | 12 | 13 Груд | ||||
|
- | 0 | 09 Груд | ||||
UA4000204150 | 2025-02-26 | 0.2 | UAH |
|
- | 14.2 | 09 Груд |
|
1049.89 | 14.15 | 13 Груд | ||||
|
1049.89 | 14.15 | 13 Груд | ||||
|
- | 14.15 | 26 Лип | ||||
|
- | 14 | 13 Груд | ||||
|
- | 13.9 | 01 Серп | ||||
|
1049.55 | 13.75 | 13 Груд | ||||
|
- | 13.25 | 13 Груд | ||||
|
1052.22 | 13 | 13 Груд | ||||
UA4000230213
|
2025-03-12 | 0.2 | UAH |
|
1048.91 | 14.2 | 13 Груд |
|
- | 14.2 | 09 Груд | ||||
|
- | 14.15 | 26 Лип | ||||
|
- | 14.1 | 13 Груд | ||||
|
1048.71 | 13.8 | 13 Груд | ||||
|
1049.98 | 13.75 | 13 Груд | ||||
|
1049.98 | 13.75 | 13 Груд | ||||
|
- | 13.5 | 13 Груд | ||||
UA4000230635
|
2025-04-30 | 0.4 | UAH |
|
1027.07 | 14.25 | 13 Груд |
|
- | 14.25 | 13 Груд | ||||
|
- | 14.25 | 13 Груд | ||||
|
1026.66 | 14.05 | 13 Груд | ||||
|
1027.97 | 14 | 13 Груд | ||||
|
1027.97 | 14 | 13 Груд | ||||
|
- | 0 | 09 Груд | ||||
UA4000227102 | 2025-05-21 | 0.4 | UAH |
|
- | 0 | 09 Груд |
UA4000231187
|
2025-06-04 | 0.5 | UAH |
|
- | 14.7 | 13 Груд |
|
1009.04 | 14.3 | 13 Груд | ||||
|
- | 14.25 | 09 Груд | ||||
|
1009.05 | 14.05 | 13 Груд | ||||
|
1010.37 | 14 | 13 Груд | ||||
|
1010.37 | 14 | 13 Груд | ||||
UA4000228449
|
2025-06-18 | 0.5 | UAH |
|
- | 16.8 | 19 Січ |
|
- | 14.7 | 13 Груд | ||||
|
1110.56 | 14.6 | 13 Груд | ||||
|
1109.55 | 14.55 | 13 Груд | ||||
|
- | 14.55 | 09 Груд | ||||
|
1111.01 | 14.5 | 13 Груд | ||||
|
1111.01 | 14.5 | 13 Груд | ||||
|
- | 14.25 | 13 Груд | ||||
UA4000228910
|
2025-07-23 | 0.6 | UAH |
|
1093.82 | 14.75 | 13 Груд |
|
1093.82 | 14.75 | 13 Груд | ||||
|
1092.85 | 14.7 | 13 Груд | ||||
|
- | 14.7 | 13 Груд | ||||
|
1094.35 | 14.65 | 13 Груд | ||||
|
1094.35 | 14.65 | 13 Груд | ||||
|
- | 14.6 | 09 Груд | ||||
|
- | 14.5 | 13 Груд | ||||
UA40002312K7
|
2025-09-10 | 0.7 | UAH |
|
1039.47 | 15.1 | 13 Груд |
|
1040.11 | 15 | 13 Груд | ||||
|
1039.23 | 14.95 | 13 Груд | ||||
|
1040.74 | 14.9 | 13 Груд | ||||
|
1040.74 | 14.9 | 13 Груд | ||||
|
- | 14.75 | 09 Груд | ||||
UA40002312К7 | 2025-09-10 | 0.7 | UAH |
|
- | 15.1 | 13 Груд |
UA4000232599
|
2025-10-01 | 0.8 | UAH |
|
1029.6 | 15.05 | 13 Груд |
|
1031.13 | 15 | 13 Груд | ||||
|
1031.47 | 14.95 | 13 Груд | ||||
UA4000229264
|
2025-10-15 | 0.8 | UAH |
|
- | 17 | 19 Січ |
|
- | 15.2 | 13 Груд | ||||
|
1053.95 | 15.1 | 13 Груд | ||||
|
1053.95 | 15.1 | 13 Груд | ||||
|
1053.1 | 15.05 | 13 Груд | ||||
|
1054.68 | 15 | 13 Груд | ||||
|
1054.68 | 15 | 13 Груд | ||||
|
- | 14.85 | 09 Груд | ||||
|
- | 14.75 | 13 Груд | ||||
UA4000230262
|
2026-01-28 | 1.1 | UAH |
|
1093.11 | 15.5 | 13 Груд |
|
1093.11 | 15.5 | 13 Груд | ||||
|
- | 15.5 | 13 Груд | ||||
|
1093.73 | 15.3 | 13 Груд | ||||
|
1095.48 | 15.25 | 13 Груд | ||||
|
1095.48 | 15.25 | 13 Груд | ||||
|
- | 15 | 13 Груд | ||||
|
- | 15 | 09 Груд | ||||
UA4000233696 | 2026-02-04 | 1.1 | UAH |
|
1055.39 | 15.4 | 13 Груд |
|
1057.11 | 15.35 | 13 Груд | ||||
|
1057.11 | 15.35 | 13 Груд | ||||
UA4000227490 | 2026-02-18 | 1.2 | UAH |
|
- | 14.65 | 01 Серп |
|
- | 0 | 09 Груд | ||||
UA4000230809 | 2026-03-18 | 1.3 | UAH |
|
1061.24 | 15.65 | 13 Груд |
|
1062.5 | 15.65 | 13 Груд | ||||
|
1062.5 | 15.65 | 13 Груд | ||||
|
1063.03 | 15.6 | 13 Груд | ||||
|
1063.03 | 15.6 | 13 Груд | ||||
|
- | 15.6 | 09 Груд | ||||
|
- | 15.55 | 13 Груд | ||||
|
- | 15.3 | 01 Серп | ||||
|
- | 15 | 13 Груд | ||||
UA4000233332
|
2026-04-29 | 1.4 | UAH |
|
1021.6 | 15.6 | 13 Груд |
|
1021.6 | 15.6 | 13 Груд | ||||
|
1021.6 | 15.6 | 13 Груд | ||||
UA4000218531 | 2026-05-13 | 1.4 | UAH |
|
978.89 | 15.65 | 13 Груд |
|
980.06 | 15.65 | 13 Груд | ||||
|
- | 15.6 | 13 Груд | ||||
|
- | 15.6 | 09 Груд | ||||
|
- | 15.4 | 01 Серп | ||||
|
- | 15.25 | 13 Груд | ||||
UA4000232888
|
2026-05-20 | 1.4 | UAH |
|
- | 15.7 | 13 Груд |
|
1010.01 | 15.65 | 13 Груд | ||||
|
1011.22 | 15.65 | 13 Груд | ||||
|
1011.8 | 15.6 | 13 Груд | ||||
|
1011.8 | 15.6 | 13 Груд | ||||
UA4000231559
|
2026-06-10 | 1.5 | UAH |
|
1005.22 | 15.85 | 13 Груд |
|
1004.6 | 15.8 | 13 Груд | ||||
|
1006.41 | 15.75 | 13 Груд | ||||
|
1006.41 | 15.75 | 13 Груд | ||||
|
1006.41 | 15.65 | 13 Груд | ||||
|
- | 15.6 | 09 Груд | ||||
|
1008.81 | 15.55 | 13 Груд | ||||
UA4000228043 | 2026-07-22 | 1.6 | UAH |
|
- | 15.25 | 13 Груд |
|
- | 14.75 | 01 Серп | ||||
|
1158.61 | 14.5 | 13 Груд | ||||
|
- | 0 | 09 Груд | ||||
UA4000228811 | 2026-09-30 | 1.8 | UAH |
|
- | 15.25 | 13 Груд |
|
- | 14.85 | 01 Серп | ||||
|
1119.15 | 14.5 | 13 Груд | ||||
|
- | 0 | 09 Груд | ||||
UA4000228381 | 2026-11-04 | 1.9 | UAH |
|
- | 15.5 | 13 Груд |
|
- | 15 | 01 Серп | ||||
|
1104.54 | 14.5 | 13 Груд | ||||
|
- | 0 | 09 Груд | ||||
UA4000229116 | 2027-02-24 | 2.2 | UAH |
|
- | 15.5 | 13 Груд |
|
- | 15.25 | 01 Серп | ||||
|
1146.34 | 14.5 | 13 Груд | ||||
|
- | 0 | 09 Груд | ||||
UA4000233340
|
2027-04-07 | 2.3 | UAH |
|
1038.33 | 16.4 | 13 Груд |
|
1038.33 | 16.4 | 13 Груд | ||||
|
1038.33 | 16.4 | 13 Груд | ||||
UA4000233704 | 2027-04-14 | 2.3 | UAH |
|
1032.52 | 16.45 | 13 Груд |
|
1034.69 | 16.4 | 13 Груд | ||||
|
1036.45 | 16.3 | 13 Груд | ||||
|
- | 16.25 | 09 Груд | ||||
|
1036.45 | 16.23 | 13 Груд | ||||
UA4000232904
|
2027-05-12 | 2.4 | UAH |
|
1018.2 | 16.5 | 13 Груд |
|
1019.48 | 16.5 | 13 Груд | ||||
|
- | 16.4 | 13 Груд | ||||
UA4000207518 | 2027-05-26 | 2.4 | UAH |
|
877.94 | 17 | 13 Груд |
|
882.08 | 16.75 | 13 Груд | ||||
|
881.8 | 16.7 | 13 Груд | ||||
|
882.92 | 16.7 | 13 Груд | ||||
|
- | 16.5 | 13 Груд | ||||
|
- | 16.5 | 09 Груд | ||||
|
890.46 | 16.25 | 13 Груд | ||||
|
- | 16.25 | 01 Серп | ||||
|
- | 15.25 | 13 Груд | ||||
UA4000230270 | 2027-07-07 | 2.6 | UAH |
|
1130.17 | 16.75 | 13 Груд |
|
- | 16.75 | 09 Груд | ||||
|
1133.09 | 16.6 | 13 Груд | ||||
|
- | 16.55 | 13 Груд | ||||
|
1135.05 | 16.5 | 13 Груд | ||||
|
- | 16.4 | 01 Серп | ||||
|
- | 16 | 13 Груд | ||||
|
- | 15.5 | 26 Лип | ||||
UA4000231195 | 2027-08-25 | 2.7 | UAH |
|
1080.72 | 16.85 | 13 Груд |
|
1081.34 | 16.75 | 13 Груд | ||||
|
- | 16.75 | 09 Груд | ||||
|
1083.72 | 16.7 | 13 Груд | ||||
|
- | 16.6 | 13 Груд | ||||
|
1087.74 | 16.5 | 13 Груд | ||||
|
- | 16.4 | 01 Серп | ||||
|
- | 16 | 13 Груд | ||||
UA4000232177 | 2027-10-20 | 2.8 | UAH |
|
1081.06 | 14.5 | 13 Груд |
|
- | 0 | 09 Груд | ||||
UA4000233712 | 2027-11-03 | 2.9 | UAH |
|
1026.61 | 16.75 | 13 Груд |
|
1026.61 | 16.75 | 13 Груд | ||||
UA4000231625 | 2028-02-09 | 3.2 | UAH |
|
1061.05 | 17.35 | 13 Груд |
|
1060.77 | 17.3 | 13 Груд | ||||
|
1063.26 | 17.25 | 13 Груд | ||||
|
1063.26 | 17.25 | 13 Груд | ||||
|
- | 17.25 | 13 Груд | ||||
|
1068.82 | 17 | 13 Груд | ||||
|
- | 17 | 09 Груд | ||||
|
- | 16.85 | 01 Серп | ||||
UA4000230106
|
2025-03-20 | 0.3 | USD |
|
1019.31 | 1.5 | 13 Груд |
|
- | 1.5 | 13 Груд | ||||
UA4000231633
|
2025-07-31 | 0.6 | USD |
|
1026.16 | 3.25 | 13 Груд |
UA4000231864
|
2025-08-21 | 0.7 | USD |
|
1022.81 | 3.5 | 13 Груд |
|
- | 3 | 13 Груд | ||||
UA4000232623
|
2025-09-25 | 0.8 | USD |
|
1015.6 | 4 | 13 Груд |
|
- | 3.85 | 09 Груд | ||||
|
- | 1.3 | 13 Груд | ||||
UA4000232821
|
2025-10-09 | 0.8 | USD |
|
1012.22 | 4.25 | 13 Груд |
|
- | 4 | 09 Груд | ||||
UA4000233134
|
2025-11-20 | 0.9 | USD |
|
- | 4.5 | 13 Груд |
|
1005.57 | 4.4 | 13 Груд | ||||
|
1006.01 | 4.35 | 13 Груд | ||||
UA4000233407 | 2025-12-04 | 1 | USD |
|
1002.99 | 4.5 | 13 Груд |
|
1004.28 | 4.36 | 13 Груд | ||||
UA4000230023
|
2025-03-13 | 0.2 | EUR |
|
1013.23 | 1.25 | 13 Груд |
UA4000230817
|
2025-05-15 | 0.4 | EUR |
|
1007.97 | 2 | 13 Груд |
UA4000232730
|
2025-09-04 | 0.7 | EUR |
|
- | 3 | 09 Груд |
|
980.64 | 2.75 | 13 Груд | ||||
|
- | 2.75 | 13 Груд | ||||
|
981.68 | 2.6 | 13 Груд |
Дані оновлюються кожен день.
Пояснення
- - В Приватбанку нещодавно прибрали комісії. Мін. сума - 1 тис. грн.
- - Sense - жодних комісій. Мін. сума - 1 тис. грн.
- - ICU - повернення купонного доходу і / або суми погашення ОВДП у валюті - $35, по гривневим ОВДП комісії відсутні. Мін. сума - 1 тис. грн.
- - Аваль - мін. сума - 400 тис. грн.
- - Моно - від 1 тис. грн. Коміся за зняття коштів після погашення ОВДП - 0.9%
- - Кредит дніпро - від 20 тис грн. Комісія 500 грн за угоду для гривневих облігацій та 750 грн – за угоду для валютних облігацій
- - ТОВ ФК КИЇВ ІНВЕСТ КАПІТАЛ - сума замовлення min 100 тис. грн.
- - УНІВЕР - купівля від 1 тис грн. Комісія за операцію - 1 грн.