UA4000230262
Валюта | UAH |
Номінальна дохідність % | 17.6 |
Купон | 88 |
НКД | 84.13 |
Номінал | 1000 |
Погашення | 2026-01-28 (372 д.) |
Термін, д. | 715 |
Тип | Середньострокові |
Кількість | 18 460 882 шт. |
Графік виплат
2024-07-31
—
88
2025-01-29
—
88
8 д
2025-07-30
—
88
2026-01-28
—
88
2026-01-28
—
1000
Де придбати
Брокер | Дохід % | Дохід без реін. % | Дохід з обл. грн | Купити | Продати | Онлайн | Оновлено |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15.4 | 13.61 | 154.38 | ₴1109.62 | - | 11:42 | |
|
15.25 | 13.53 | 153.5 | ₴1110.5 | ₴1101.84 | 11:42 | |
|
15.25 | 13.53 | 153.5 | ₴1110.5 | ₴1091.22 | 11:42 | |
|
15.25 | - | - | - | - | 11:42 | |
|
15.25 | - | - | - | - | 11:42 | |
|
15.25 | - | - | - | - | 15 Січ | |
|
15.2 | 13.48 | 153.07 | ₴1110.93 | - | 11:42 |
- ОВДП — Облігації внутрішньої державної позики.
- Купити - вартість облагації при купівлі.
- Продати - вартість облігації при продажу.
- Дохід % - дохідність придбання облігації до погашення з урахування реінвестування купонних виплат.
- Дохід без реін. % - дохідність придбання облігації до погашення без реінвестування купонних виплат.
- Дохід з обл. грн - дохідність до погашення з однієї облігації без реінвестування купонних виплат в гривнях.
- Онлайн - можна придбати облагції онлайн через застосунок.