Картковий курс у банках
Банк | $ Купівля | $ Продаж | € Купівля | € Продаж | Оновлено |
---|---|---|---|---|---|
|
0 | 41.3 | 0 | 0 | 11.10 14:54 |
|
41.35 | 41.75 | 43.55 | 44.05 | 13.12 12:46 |
|
41.45 | 41.75 | 43.4 | 43.9 | 13.12 12:46 |
|
41.367 | 41.767 | 43.206 | 43.966 | 13.12 12:46 |
|
41.367 | 41.767 | 43.206 | 43.966 | 13.12 12:46 |
|
41.4 | 41.8 | 43.3 | 44 | 13.12 12:46 |
|
41.55 | 41.8 | 43.7 | 44.1 | 13.12 08:07 |
|
41.5 | 41.8 | 43.45 | 0 | 12.12 05:14 |
|
41.4 | 41.8 | 43.3 | 44.1 | 13.12 14:06 |
|
41.41 | 41.81 | 43.33 | 44.14 | 10.12 10:46 |
|
41.41 | 41.81 | 43.33 | 44.14 | 10.12 10:46 |
|
41.4 | 41.83 | 43.4 | 44.1 | 12.12 09:17 |
|
41.4 | 41.831 | 43.4 | 44.051 | 10.12 10:46 |
|
41.4 | 41.84 | 43.45 | 44.24 | 13.12 12:46 |
|
41.3 | 41.841 | 43.18 | 44.053 | 10.12 12:26 |
|
41.6 | 41.85 | 43.7 | 44 | 13.12 12:46 |
|
41.35 | 41.85 | 43.35 | 44.3 | 13.12 12:46 |
|
41.25 | 41.85 | 43.3 | 43.95 | 13.12 16:57 |
|
41.66 | 41.87 | 43.58 | 44.09 | 13.12 17:37 |
|
41.4 | 41.9 | 43.2 | 43.96 | 13.12 12:46 |
|
41.35 | 41.9 | 43.2 | 44.1 | 13.12 12:46 |
|
41.6 | 41.9 | 0 | 0 | 13.12 15:46 |
|
41.4 | 41.9 | 43.1 | 44.3 | 12.12 09:17 |
|
41.4 | 41.9 | 43.6 | 44.15 | 13.12 10:17 |
|
41.5 | 41.92 | 43.55 | 44.05 | 13.12 19:26 |
|
41.95 | 41.95 | 0 | 0 | 10.12 09:16 |
|
41.33 | 41.98 | 43.2 | 44.2 | 13.12 12:46 |
|
41.41 | 41.99 | 43.41 | 44.04 | 13.12 17:37 |
|
41.4 | 42 | 43.3 | 44.2 | 13.12 12:46 |
|
41.45 | 42.05 | 42.3 | 0 | 13.12 16:27 |
|
41.2 | 42.2 | 43.1 | 44.1 | 13.12 09:37 |
|
41.2 | 42.2 | 43.3 | 44.3 | 11.12 08:07 |
|
40.99 | 42.273 | 42.761 | 44.42 | 13.12 23:25 |
|
41.659 | 42.492 | 43.704 | 45.015 | 13.12 12:46 |
|
41.658 | 42.7 | 43.7 | 44.75 | 13.12 12:46 |
|
41.658 | 41.658 | 43.541 | 43.849 | 14.12 03:05 |
|
41.607 | 41.607 | 43.488 | 43.796 | 14.12 00:05 |
|
41.607 | 41.607 | 43.737 | 43.737 | 13.12 15:46 |
Дані оновлюються кожні 30 хвилин.