Готівковий курс у банках
Банк | $ Купівля | $ Продаж | € Купівля | € Продаж | Оновлено |
---|---|---|---|---|---|
|
41.27 | 41.41 | 45.32 | 45.48 | 11.10 15:04 |
|
41 | 41.55 | 45.6 | 46.55 | 26.09 21:23 |
|
42.1 | 42.4 | 43.5 | 43.85 | 20.01 09:12 |
|
42 | 42.4 | 43.5 | 44 | 17.01 17:25 |
|
42.3 | 42.45 | 43.75 | 43.9 | 20.01 09:12 |
|
42.1 | 42.5 | 43.1 | 44.1 | 17.01 16:15 |
|
41.95 | 42.55 | 42.9 | 44.07 | 17.01 08:09 |
|
41.9 | 42.55 | 43.1 | 43.95 | 17.01 08:09 |
|
42.2 | 42.55 | 43.5 | 44.08 | 20.01 09:12 |
|
41.8 | 42.55 | 43.4 | 44 | 20.01 09:12 |
|
42.25 | 42.59 | 43.55 | 43.95 | 20.01 09:25 |
|
42.1 | 42.6 | 43.25 | 44 | 20.01 09:25 |
|
42 | 42.6 | 43 | 43.8 | 18.01 08:11 |
|
42 | 42.6 | 43.35 | 44.15 | 20.01 09:12 |
|
42.3 | 42.6 | 43.85 | 44.15 | 20.01 09:12 |
|
42 | 42.6 | 43.1 | 44.1 | 20.01 09:42 |
|
42.1 | 42.6 | 43.3 | 44 | 16.01 14:15 |
|
42.1 | 42.6 | 43.43 | 44.08 | 16.01 18:40 |
|
41.75 | 42.62 | 42.85 | 44.01 | 20.01 08:53 |
|
42.06 | 42.64 | 43.31 | 43.99 | 20.01 09:25 |
|
42.35 | 42.65 | 43.65 | 44.05 | 20.01 09:42 |
|
41.95 | 42.65 | 43.1 | 44.1 | 18.01 11:44 |
|
41.9 | 42.65 | 42.9 | 43.9 | 18.01 09:41 |
|
42.1 | 42.65 | 43.2 | 43.9 | 17.01 16:40 |
|
42.05 | 42.65 | 43.1 | 44.1 | 17.01 14:25 |
|
41.85 | 42.65 | 43.2 | 44 | 17.01 14:40 |
|
42.15 | 42.68 | 43.45 | 44 | 20.01 09:12 |
|
42.3 | 42.7 | 43.4 | 43.9 | 20.01 09:54 |
|
42.15 | 42.7 | 43.4 | 44.2 | 20.01 08:14 |
|
42.1 | 42.7 | 43.2 | 44.45 | 20.01 09:12 |
|
41.7 | 42.7 | 42.5 | 44 | 17.01 08:09 |
|
42.15 | 42.75 | 43.3 | 43.9 | 20.01 08:11 |
|
42.15 | 42.75 | 43.45 | 44.1 | 20.01 10:12 |
|
42.35 | 42.79 | 43.85 | 44.2 | 20.01 09:12 |
|
42.2 | 42.8 | 43.6 | 44.3 | 17.01 09:10 |
|
41.9 | 42.8 | 43.4 | 44 | 18.01 08:11 |
|
42.1 | 42.8 | 43.3 | 44.1 | 17.01 13:09 |
|
42.3 | 42.9 | 43.4 | 44.1 | 20.01 10:12 |
|
42.846 | 42.95 | 44.217 | 44.407 | 09.01 14:57 |
Дані оновлюються кожні 30 хвилин.