Перекази за кордон
Повний список банків, з яких можна тянути валюту (долар або євро) за кордон.Банк | Комісія | Прямий | Online | TrGo | Revo | Paypal | Wise | $ | € | USDT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0.5 | 0.9 | 41.9 | 42.11 | 44 | 44.22 | 42.41 | ||||||
|
0 | — | n/a | 41.8 | 44 | — | |||||
|
0 | — | n/a | 41.85 | 44 | — | |||||
|
0 | — | n/a | n/a | 41.8 | 44.04 | — | ||||
|
0 | 1 | 41.83 | 44.05 | 42.5 | ||||||
|
0 | — | 41.89 | 44.05 | — | ||||||
|
0 | — | n/a | 41.8 | 44.05 | — | |||||
|
0 | 0.5 | 2+₴99 | n/a | 41.8 | 42.01 | 44.1 | 44.32 | — | |||||
|
0 | — | n/a | 41.99 | 44.14 | — | |||||
|
0 | — | n/a | 41.87 | 44.15 | — | |||||
|
0 | — | n/a | n/a | 41.85 | 44.3 | — | ||||
|
0 | 4 | 4 | n/a | 41.95 | 43.63 | 44.35 | 46.12 | 44.05 | |||||
|
1 | 0.9 | n/a | 42.17 | 44.36 | 42.33 | |||||
|
1 | — | 42.17 | 44.4 | — | ||||||
|
0.5 | — | n/a | 42.01 | 44.42 | — | |||||
|
1 | — | n/a | 42.32 | 44.49 | — | |||||
|
0.9 | 2 | 2 | n/a | 42.38 | 42.84 | 44.6 | 45.08 | 43.06 | |||||
|
2 | 1 | n/a | 42.68 | 44.93 | 42.5 | |||||
|
2 | — | n/a | 42.79 | 44.98 | — | |||||
|
0 | — | n/a | 41.35 | 45.42 | — | |||||
|
0 | — | n/a | 41.78 | — | — | |||||
|
— | 1.5 | — | — | 42.66 | ||||||
|
— | 1 | — | — | 42.58 |
Пояснення
- - Комісія — комісія укр. банку якщо тянути закордонним сервісом - Wise, Revolut, TransferGo та інші.
- - Прямий — комісія укр. банку якщо переказ на закордонну картку через додаток.
- - Online — можна відкрити картку онлайн.
- - Курс $/€ - фінальний курс, якщо стягувати з закордонного сервісу без урахування комісії закордонного сервісу.
- - Як тянути євро/долар через Wise: потрібно використовувати Safari + Apple pay або Android + Google pay.