UA40002312K7
Валюта | UAH |
Номінальна дохідність % | 14.72 |
Купон | 73.6 |
НКД | 53.38 |
Номінал | 1000 |
Погашення | 2025-09-10 (232 д.) |
Термін, д. | 435 |
Тип | Середньострокові |
Кількість | 18 761 882 шт. |
Графік виплат
2024-09-11
—
73.6
2025-03-12
—
73.6
50 д
2025-09-10
—
73.6
2025-09-10
—
1000
Де придбати
Брокер | Дохід % | Дохід без реін. % | Дохід з обл. грн | Купити | Продати | Онлайн | Оновлено |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14.95 | 13.78 | 92.78 | ₴1054.42 | ₴1044.57 | 11:42 | |
|
14.9 | 13.74 | 92.5 | ₴1054.7 | ₴1049.19 | 11:42 | |
|
14.8 | - | - | - | - | 15 Січ | |
|
14.75 | 13.54 | 91.27 | ₴1055.93 | - | 11:42 | |
|
14.75 | - | - | - | - | 11:42 | |
|
14.55 | 13.43 | 90.56 | ₴1056.64 | ₴1043.22 | 11:42 |
- ОВДП — Облігації внутрішньої державної позики.
- Купити - вартість облагації при купівлі.
- Продати - вартість облігації при продажу.
- Дохід % - дохідність придбання облігації до погашення з урахування реінвестування купонних виплат.
- Дохід без реін. % - дохідність придбання облігації до погашення без реінвестування купонних виплат.
- Дохід з обл. грн - дохідність до погашення з однієї облігації без реінвестування купонних виплат в гривнях.
- Онлайн - можна придбати облагції онлайн через застосунок.