UA4000232599
Валюта | UAH |
Номінальна дохідність % | 14.65 |
Купон | 73.25 |
НКД | 44.67 |
Номінал | 1000 |
Погашення | 2025-10-01 (253 д.) |
Термін, д. | 393 |
Тип | Середньострокові |
Кількість | 20 122 538 шт. |
Графік виплат
2024-10-02
—
73.25
2025-04-02
—
73.25
71 д
2025-10-01
—
73.25
2025-10-01
—
1000
Де придбати
Брокер | Дохід % | Дохід без реін. % | Дохід з обл. грн | Купити | Продати | Онлайн | Оновлено |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15 | 13.95 | 101.46 | ₴1045.04 | ₴1034.65 | 11:42 | |
|
15 | - | - | - | - | 11:42 | |
|
14.85 | 13.82 | 100.56 | ₴1045.94 | - | 11:42 | |
|
14.75 | 13.67 | 99.56 | ₴1046.94 | - | 11:42 | |
|
14.7 | 13.68 | 99.65 | ₴1046.85 | ₴1031.73 | 11:42 |
- ОВДП — Облігації внутрішньої державної позики.
- Купити - вартість облагації при купівлі.
- Продати - вартість облігації при продажу.
- Дохід % - дохідність придбання облігації до погашення з урахування реінвестування купонних виплат.
- Дохід без реін. % - дохідність придбання облігації до погашення без реінвестування купонних виплат.
- Дохід з обл. грн - дохідність до погашення з однієї облігації без реінвестування купонних виплат в гривнях.
- Онлайн - можна придбати облагції онлайн через застосунок.